| 湖北省 2023-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4875 | 4875 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 5095 | 5105 | -10 | 5 |
| 十堰市 | 4960 | 4960 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 5010 | 5010 | 0 | 16 |
| 鄂州市 | 5150 | 5150 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4887 | 4887 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 5167 | 5167 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 5060 | 5060 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4978 | 4978 | 0 | -33 |
| 咸宁市 | 5057 | 5057 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4923 | 4923 | 0 | -24 |
| 恩施 | 4772 | 4772 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |







