| 广西 2023-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | -0.28 |
| 柳州市 | 15.73 | 15.71 | 0.02 | -0.21 |
| 桂林市 | 15.79 | 15.80 | -0.01 | -0.19 |
| 梧州市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | -0.20 |
| 北海市 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | -0.20 |
| 防城港市 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.20 |
| 钦州市 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | -0.20 |
| 贵港市 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | -0.19 |
| 玉林市 | 15.83 | 15.87 | -0.04 | -0.24 |
| 百色市 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | -0.19 |
| 贺州市 | 15.83 | 15.88 | -0.05 | -0.20 |
| 河池市 | 15.75 | 15.77 | -0.02 | -0.19 |
| 来宾市 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.20 |
| 崇左市 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | -0.20 |







