| 河北省 2023-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | -0.47 |
| 唐山市 | 15.93 | 15.92 | 0.01 | -0.50 |
| 秦皇岛市 | 15.91 | 15.87 | 0.04 | -0.46 |
| 邯郸市 | 15.96 | 16.01 | -0.05 | -0.53 |
| 邢台市 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | -0.45 |
| 保定市 | 16.00 | 16.02 | -0.02 | -0.51 |
| 张家口市 | 16.00 | 15.99 | 0.01 | -0.46 |
| 承德市 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | -0.47 |
| 沧州市 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | -0.52 |
| 廊坊市 | 16.13 | 16.12 | 0.01 | -0.47 |
| 衡水市 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | -0.50 |







