| 河北省 2023-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.67 | 16.05 | -0.38 | -0.40 |
| 唐山市 | 15.60 | 15.70 | -0.10 | -0.50 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.40 |
| 邯郸市 | 16.10 | 15.80 | 0.30 | -0.20 |
| 邢台市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | -0.50 |
| 保定市 | 15.80 | 15.83 | -0.03 | -0.40 |
| 张家口市 | 15.75 | 15.80 | -0.05 | 0.05 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.60 | 16.80 | -0.20 | -1.40 |







