| 河北省 2023-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.93 | 15.85 | 0.08 | -0.10 |
| 唐山市 | 15.78 | 15.71 | 0.07 | -0.42 |
| 秦皇岛市 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 15.81 | 15.82 | -0.01 | -0.19 |
| 邢台市 | 15.90 | 15.83 | 0.07 | -0.30 |
| 保定市 | 15.83 | 15.84 | -0.01 | -0.47 |
| 张家口市 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.17 |
| 承德市 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | -0.38 |
| 沧州市 | 15.90 | 15.92 | -0.02 | -0.60 |
| 廊坊市 | 15.94 | 15.92 | 0.02 | -0.24 |
| 衡水市 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | -0.29 |







