| 湖北省 2023-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.03 | 15.92 | 0.11 | -0.01 |
| 黄石市 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | -0.35 |
| 十堰市 | 15.99 | 15.98 | 0.01 | 0.00 |
| 宜昌市 | 15.99 | 16.00 | -0.01 | -0.11 |
| 襄阳市 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | -0.06 |
| 鄂州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 荆门市 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | -0.03 |
| 孝感市 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | -0.09 |
| 荆州市 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.05 |
| 黄冈市 | 15.98 | 16.00 | -0.02 | 0.18 |
| 咸宁市 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
| 随州市 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | -0.24 |
| 恩施 | 15.95 | 16.04 | -0.09 | 0.00 |
| 省直辖 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |







