| 河北省 2023-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.90 | 15.93 | -0.03 | -0.28 |
| 唐山市 | 15.74 | 15.78 | -0.04 | -0.26 |
| 秦皇岛市 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 15.84 | 15.81 | 0.03 | -0.36 |
| 邢台市 | 15.85 | 15.90 | -0.05 | -0.35 |
| 保定市 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.47 |
| 张家口市 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.17 |
| 承德市 | 15.80 | 15.79 | 0.01 | -0.37 |
| 沧州市 | 15.92 | 15.90 | 0.02 | -0.58 |
| 廊坊市 | 15.92 | 15.94 | -0.02 | -0.26 |
| 衡水市 | 15.90 | 15.88 | 0.02 | -0.90 |







