| 河北省 2023-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2916 | 2917 | -1 | -7 |
| 唐山市 | 3008 | 3008 | 0 | 1 |
| 秦皇岛市 | 2882 | 2882 | 0 | 27 |
| 邯郸市 | 2891 | 2891 | 0 | 7 |
| 邢台市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2950 | 2949 | 1 | -2 |
| 承德市 | 2930 | 2930 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2935 | 2935 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2777 | 2784 | -7 | -33 |







