| 河北省 2023-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.88 | 15.90 | -0.02 | -0.36 |
| 唐山市 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | -0.33 |
| 秦皇岛市 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | -0.35 |
| 邢台市 | 15.87 | 15.85 | 0.02 | -0.31 |
| 保定市 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.37 |
| 张家口市 | 15.82 | 15.83 | -0.01 | -0.37 |
| 承德市 | 15.84 | 15.80 | 0.04 | -0.33 |
| 沧州市 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | -0.40 |
| 廊坊市 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | -0.39 |
| 衡水市 | 15.85 | 15.90 | -0.05 | -0.41 |







