| 河北省 2023-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.33 | 15.35 | -0.02 | -0.07 |
| 唐山市 | 15.30 | 15.25 | 0.05 | -0.05 |
| 秦皇岛市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | -0.15 |
| 邢台市 | 15.10 | 15.30 | -0.20 | -0.50 |
| 保定市 | 15.35 | 15.55 | -0.20 | -0.28 |
| 张家口市 | 15.35 | 15.45 | -0.10 | -0.15 |
| 承德市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | -0.40 |







