| 湖南省 2023-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 3055 | 3055 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3039 | 3039 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2918 | 2918 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3023 | 3023 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2871 | 2871 | 0 | -18 |
| 岳阳市 | 3167 | 3167 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3043 | 3043 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2635 | 2635 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3163 | 3165 | -2 | -10 |
| 郴州市 | 3002 | 3002 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2933 | 2935 | -2 | -5 |
| 怀化市 | 3065 | 3065 | 0 | -10 |
| 娄底市 | 3092 | 3092 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3033 | 3033 | 0 | 0 |







