| 广西 2023-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4900 | 4901 | -1 | -49 |
| 柳州市 | 5070 | 5070 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 4560 | 4560 | 0 | 0 |
| 北海市 | 5095 | 5095 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4683 | 4683 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 4860 | 4860 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 4675 | 4675 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4887 | 4887 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 5020 | 5020 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4670 | 4670 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 5147 | 5147 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 4870 | 4870 | 0 | 0 |







