| 湖北省 2023-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4490 | 4875 | -385 | -385 |
| 黄石市 | 4320 | 5090 | -770 | -770 |
| 十堰市 | 4525 | 4960 | -435 | -435 |
| 宜昌市 | 4530 | 4960 | -430 | -470 |
| 襄阳市 | 4580 | 4992 | -412 | -430 |
| 鄂州市 | 4370 | 5150 | -780 | -780 |
| 荆门市 | 4530 | 4887 | -357 | -357 |
| 孝感市 | 4310 | 5167 | -857 | -857 |
| 荆州市 | 5060 | 5060 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4975 | 4975 | 0 | -3 |
| 咸宁市 | 5057 | 5057 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4745 | 4920 | -175 | -178 |
| 恩施 | 4675 | 4772 | -97 | -97 |
| 省直辖 | 4380 | 4227 | 153 | 153 |







