| 山东省 2023-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4590 | 4795 | -205 | -237 |
| 青岛市 | 4615 | 4928 | -313 | -321 |
| 淄博市 | 4567 | 4689 | -122 | -206 |
| 枣庄市 | 4615 | 4783 | -168 | -168 |
| 东营市 | 4440 | 5110 | -670 | -670 |
| 烟台市 | 4370 | 4850 | -480 | -470 |
| 潍坊市 | 4573 | 4779 | -206 | -203 |
| 济宁市 | 4633 | 4885 | -252 | -281 |
| 泰安市 | 4545 | 4807 | -262 | -262 |
| 威海市 | 4588 | 4575 | 13 | -55 |
| 日照市 | 4520 | 4770 | -250 | -270 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4623 | 4835 | -212 | -213 |
| 德州市 | 4680 | 4858 | -178 | -183 |
| 聊城市 | 4330 | 4975 | -645 | -645 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4440 | 4848 | -408 | -408 |







