| 河北省 2023-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.59 | 15.62 | -0.03 | -0.44 |
| 唐山市 | 15.49 | 15.56 | -0.07 | -0.43 |
| 秦皇岛市 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 15.62 | 15.65 | -0.03 | -0.39 |
| 邢台市 | 15.61 | 15.65 | -0.04 | -0.40 |
| 保定市 | 15.63 | 15.64 | -0.01 | -0.39 |
| 张家口市 | 15.63 | 15.65 | -0.02 | -0.36 |
| 承德市 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | -0.33 |
| 沧州市 | 15.75 | 15.68 | 0.07 | -0.33 |
| 廊坊市 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | -0.40 |
| 衡水市 | 15.56 | 15.58 | -0.02 | -0.41 |







