| 湖南省 2023-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 2795 | 2795 | 0 | -260 |
| 株洲市 | 2885 | 2885 | 0 | -154 |
| 湘潭市 | 2770 | 2770 | 0 | -148 |
| 衡阳市 | 2896 | 2795 | 101 | -127 |
| 邵阳市 | 2840 | 2840 | 0 | -41 |
| 岳阳市 | 3167 | 3167 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2937 | 2925 | 12 | -106 |
| 张家界市 | 2635 | 2635 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3163 | 3163 | 0 | -15 |
| 郴州市 | 2863 | 2800 | 63 | -139 |
| 永州市 | 2818 | 2818 | 0 | -117 |
| 怀化市 | 2440 | 2440 | 0 | -625 |
| 娄底市 | 2965 | 2965 | 0 | -127 |
| 湘西 | 2960 | 2960 | 0 | -73 |







