| 云南省 2023-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 4523 | 4523 | 0 | -577 |
| 曲靖市 | 4310 | 4310 | 0 | -855 |
| 玉溪市 | 4640 | 4640 | 0 | -370 |
| 保山市 | 4650 | 4650 | 0 | -290 |
| 昭通市 | 4452 | 4452 | 0 | -418 |
| 丽江市 | 5097 | 5097 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 4107 | 4107 | 0 | -83 |
| 临沧市 | 5063 | 5063 | 0 | -91 |
| 楚雄 | 4608 | 4608 | 0 | -116 |
| 红河 | 4663 | 4663 | 0 | -184 |
| 文山 | 4580 | 4580 | 0 | -364 |
| 西双版纳 | 5155 | 5155 | 0 | 0 |
| 大理 | 4688 | 4688 | 0 | -145 |
| 德宏 | 4530 | 4530 | 0 | -307 |
| 怒江 | 4110 | 4110 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4411 | 4411 | 0 | 0 |







