| 江西省 2023-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 4620 | 4620 | 0 | -217 |
| 景德镇市 | 4357 | 4357 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5170 | 5170 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4440 | 4440 | 0 | -720 |
| 鹰潭市 | 4420 | 4420 | 0 | -740 |
| 赣州市 | 4515 | 4515 | 0 | -515 |
| 吉安市 | 4575 | 4575 | 0 | -195 |
| 宜春市 | 5090 | 5090 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4970 | 4970 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 4380 | 4380 | 0 | -640 |







