| 广西 2023-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 15.25 | 15.51 | -0.26 | -0.58 |
| 柳州市 | 14.93 | 15.15 | -0.22 | -0.82 |
| 桂林市 | 15.03 | 15.22 | -0.19 | -0.78 |
| 梧州市 | 15.13 | 15.33 | -0.20 | -0.80 |
| 北海市 | 14.93 | 15.13 | -0.20 | -0.80 |
| 防城港市 | 15.03 | 15.23 | -0.20 | -0.80 |
| 钦州市 | 15.20 | 15.40 | -0.20 | -0.80 |
| 贵港市 | 14.99 | 15.19 | -0.20 | -0.77 |
| 玉林市 | 15.03 | 15.20 | -0.17 | -0.84 |
| 百色市 | 15.04 | 15.24 | -0.20 | -0.79 |
| 贺州市 | 15.07 | 15.27 | -0.20 | -0.80 |
| 河池市 | 14.97 | 15.14 | -0.17 | -0.77 |
| 来宾市 | 15.03 | 15.23 | -0.20 | -0.80 |
| 崇左市 | 14.95 | 15.15 | -0.20 | -0.80 |







