| 河北省 2023-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.24 | 15.48 | -0.24 | -0.61 |
| 唐山市 | 15.14 | 15.41 | -0.27 | -0.57 |
| 秦皇岛市 | 14.87 | 15.27 | -0.40 | -0.80 |
| 邯郸市 | 15.05 | 15.44 | -0.39 | -0.77 |
| 邢台市 | 15.08 | 15.47 | -0.39 | -0.75 |
| 保定市 | 15.09 | 15.44 | -0.35 | -0.75 |
| 张家口市 | 15.05 | 15.46 | -0.41 | -0.78 |
| 承德市 | 15.04 | 15.44 | -0.40 | -0.75 |
| 沧州市 | 15.10 | 15.55 | -0.45 | -0.82 |
| 廊坊市 | 15.12 | 15.52 | -0.40 | -0.80 |
| 衡水市 | 14.97 | 15.36 | -0.39 | -0.91 |







