| 河北省 2023-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.53 | 15.43 | 0.10 | -0.14 |
| 唐山市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.95 | 15.50 | -0.55 | -1.15 |
| 邢台市 | 15.20 | 15.60 | -0.40 | -0.40 |
| 保定市 | 15.45 | 15.50 | -0.05 | -0.35 |
| 张家口市 | 15.18 | 15.55 | -0.37 | -0.57 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.50 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | -0.20 |







