| 山东省 2023-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4400 | 4603 | -203 | -415 |
| 青岛市 | 4615 | 4615 | 0 | -312 |
| 淄博市 | 4385 | 4538 | -153 | -300 |
| 枣庄市 | 4615 | 4615 | 0 | -168 |
| 东营市 | 4440 | 4440 | 0 | -670 |
| 烟台市 | 4211 | 4370 | -159 | -629 |
| 潍坊市 | 4430 | 4580 | -150 | -350 |
| 济宁市 | 4623 | 4627 | -4 | -269 |
| 泰安市 | 4447 | 4545 | -98 | -360 |
| 威海市 | 4578 | 4595 | -17 | -57 |
| 日照市 | 4519 | 4516 | 3 | -261 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4451 | 4623 | -172 | -384 |
| 德州市 | 4649 | 4645 | 4 | -206 |
| 聊城市 | 4270 | 4330 | -60 | -705 |
| 滨州市 | 4100 | 4900 | -800 | -800 |
| 菏泽市 | 4328 | 4440 | -112 | -520 |







