| 河北省 2023-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.27 | 15.24 | 0.03 | -0.66 |
| 唐山市 | 15.21 | 15.14 | 0.07 | -0.57 |
| 秦皇岛市 | 15.07 | 14.87 | 0.20 | -0.60 |
| 邯郸市 | 15.21 | 15.05 | 0.16 | -0.60 |
| 邢台市 | 15.23 | 15.08 | 0.15 | -0.67 |
| 保定市 | 15.23 | 15.09 | 0.14 | -0.60 |
| 张家口市 | 15.20 | 15.05 | 0.15 | -0.63 |
| 承德市 | 15.23 | 15.04 | 0.19 | -0.56 |
| 沧州市 | 15.33 | 15.10 | 0.23 | -0.57 |
| 廊坊市 | 15.28 | 15.12 | 0.16 | -0.66 |
| 衡水市 | 15.26 | 14.97 | 0.29 | -0.62 |







