| 山东省 2023-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4391 | 4400 | -9 | -426 |
| 青岛市 | 4615 | 4615 | 0 | -313 |
| 淄博市 | 4384 | 4385 | -1 | -306 |
| 枣庄市 | 4615 | 4615 | 0 | -168 |
| 东营市 | 4440 | 4440 | 0 | -670 |
| 烟台市 | 4211 | 4211 | 0 | -639 |
| 潍坊市 | 4425 | 4430 | -5 | -365 |
| 济宁市 | 4623 | 4623 | 0 | -266 |
| 泰安市 | 4520 | 4447 | 73 | -287 |
| 威海市 | 4575 | 4578 | -3 | -68 |
| 日照市 | 4509 | 4519 | -10 | -269 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4451 | 4451 | 0 | -384 |
| 德州市 | 4618 | 4649 | -31 | -237 |
| 聊城市 | 4270 | 4270 | 0 | -705 |
| 滨州市 | 4100 | 4100 | 0 | -800 |
| 菏泽市 | 4328 | 4328 | 0 | -520 |







