| 河北省 2023-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | -0.69 |
| 唐山市 | 15.35 | 15.10 | 0.25 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 15.00 | 14.83 | 0.17 | -1.00 |
| 邢台市 | 15.30 | 14.93 | 0.37 | -0.50 |
| 保定市 | 15.20 | 15.25 | -0.05 | -0.68 |
| 张家口市 | 15.05 | 14.80 | 0.25 | -0.75 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.60 | -0.60 | -1.50 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | -0.60 |







