| 湖北省 2023-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4490 | 4490 | 0 | -385 |
| 黄石市 | 4180 | 4180 | 0 | -910 |
| 十堰市 | 4358 | 4358 | 0 | -602 |
| 宜昌市 | 4468 | 4468 | 0 | -524 |
| 襄阳市 | 4550 | 4550 | 0 | -442 |
| 鄂州市 | 4370 | 4370 | 0 | -780 |
| 荆门市 | 4355 | 4355 | 0 | -532 |
| 孝感市 | 4310 | 4310 | 0 | -857 |
| 荆州市 | 4120 | 4120 | 0 | -940 |
| 黄冈市 | 4460 | 4460 | 0 | -515 |
| 咸宁市 | 4250 | 4250 | 0 | -807 |
| 随州市 | 4646 | 4668 | -22 | -274 |
| 恩施 | 4675 | 4675 | 0 | -97 |
| 省直辖 | 4355 | 4355 | 0 | 128 |







