| 云南省 2023-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 2897 | 2910 | -13 | -270 |
| 曲靖市 | 3191 | 3191 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2985 | 2985 | 0 | -113 |
| 保山市 | 3240 | 3240 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2797 | 2797 | 0 | -193 |
| 丽江市 | 2743 | 2743 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3117 | 3117 | 0 | -93 |
| 临沧市 | 3289 | 3297 | -8 | -31 |
| 楚雄 | 2460 | 2460 | 0 | -803 |
| 红河 | 2770 | 2770 | 0 | -340 |
| 文山 | 2765 | 2765 | 0 | -235 |
| 西双版纳 | 2675 | 2675 | 0 | -295 |
| 大理 | 2833 | 2833 | 0 | -217 |
| 德宏 | 2680 | 2680 | 0 | -260 |
| 怒江 | 2262 | 2268 | -6 | -6 |
| 迪庆 | 2189 | 2213 | -24 | -24 |







