| 湖北省 2023-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 3110 | 3110 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | -157 |
| 十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | -170 |
| 宜昌市 | 2777 | 2777 | 0 | -349 |
| 襄阳市 | 2898 | 2898 | 0 | -148 |
| 鄂州市 | 2565 | 2565 | 0 | -310 |
| 荆门市 | 2878 | 2878 | 0 | -56 |
| 孝感市 | 3104 | 3104 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | -68 |
| 黄冈市 | 2813 | 2813 | 0 | -78 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | -12 |
| 随州市 | 2900 | 2900 | 0 | -163 |
| 恩施 | 2985 | 2985 | 0 | -137 |
| 省直辖 | 2970 | 2970 | 0 | -147 |







