| 河北省 2023-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2864 | 2866 | -2 | -53 |
| 唐山市 | 2942 | 2941 | 1 | -65 |
| 秦皇岛市 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2772 | 2774 | -2 | -119 |
| 邢台市 | 2890 | 2890 | 0 | -109 |
| 保定市 | 2823 | 2824 | -1 | -169 |
| 张家口市 | 2853 | 2856 | -3 | -94 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | -117 |
| 沧州市 | 2847 | 2847 | 0 | -66 |
| 廊坊市 | 2874 | 2874 | 0 | -61 |
| 衡水市 | 2683 | 2683 | 0 | -94 |







