| 江西省 2023-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 2683 | 2683 | 0 | -280 |
| 景德镇市 | 2450 | 2450 | 0 | -650 |
| 萍乡市 | 2720 | 2720 | 0 | -280 |
| 九江市 | 2790 | 2790 | 0 | -128 |
| 新余市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2445 | 2445 | 0 | -615 |
| 赣州市 | 2752 | 2752 | 0 | -243 |
| 吉安市 | 2880 | 2880 | 0 | -125 |
| 宜春市 | 2629 | 2629 | 0 | -26 |
| 抚州市 | 2543 | 2543 | 0 | -332 |
| 上饶市 | 2497 | 2497 | 0 | -163 |







