| 湖北省 2023-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 15.00 | 15.30 | -0.30 | -0.64 |
| 黄石市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | -0.35 |
| 十堰市 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | -0.22 |
| 宜昌市 | 15.30 | 15.38 | -0.08 | -0.41 |
| 襄阳市 | 15.00 | 15.28 | -0.28 | -0.62 |
| 鄂州市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -0.30 |
| 荆门市 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | -0.28 |
| 孝感市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -0.31 |
| 荆州市 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | -0.30 |
| 黄冈市 | 15.10 | 15.36 | -0.26 | -0.52 |
| 咸宁市 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | -0.30 |
| 随州市 | 15.00 | 15.39 | -0.39 | -0.76 |
| 恩施 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | -0.30 |
| 省直辖 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -0.30 |







