| 湖北省 2023-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 3110 | 3110 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | 140 |
| 宜昌市 | 2777 | 2777 | 0 | 112 |
| 襄阳市 | 2897 | 2898 | -1 | 7 |
| 鄂州市 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2878 | 2878 | 0 | 41 |
| 孝感市 | 3104 | 3104 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | 52 |
| 黄冈市 | 2813 | 2813 | 0 | 65 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 39 |
| 随州市 | 2900 | 2900 | 0 | -163 |
| 恩施 | 2985 | 2985 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2970 | 2970 | 0 | 10 |







