| 河北省 2023-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2868 | 2864 | 4 | -21 |
| 唐山市 | 2942 | 2942 | 0 | 20 |
| 秦皇岛市 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2775 | 2772 | 3 | 26 |
| 邢台市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2816 | 2823 | -7 | 19 |
| 张家口市 | 2863 | 2853 | 10 | -1 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 30 |
| 沧州市 | 2847 | 2847 | 0 | -9 |
| 廊坊市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2681 | 2683 | -2 | -12 |







