| 江西省 2023-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 4450 | 4450 | 0 | -170 |
| 景德镇市 | 4357 | 4357 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4110 | 4110 | 0 | -1060 |
| 新余市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 4285 | 4285 | 0 | -135 |
| 赣州市 | 4346 | 4346 | 0 | -169 |
| 吉安市 | 4383 | 4383 | 0 | -192 |
| 宜春市 | 5090 | 5090 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4970 | 4970 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |







