| 广东省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 2672 | 2915 | -243 | -243 |
| 韶关市 | 2686 | 2773 | -87 | -87 |
| 深圳市 | 2899 | 2775 | 124 | 112 |
| 珠海市 | 2990 | 2970 | 20 | 20 |
| 汕头市 | 2997 | 2970 | 27 | 27 |
| 佛山市 | 3005 | 2920 | 85 | 85 |
| 江门市 | 2790 | 3000 | -210 | -210 |
| 湛江市 | 2610 | 2970 | -360 | -360 |
| 茂名市 | 2945 | 2900 | 45 | 45 |
| 肇庆市 | 2800 | 2752 | 48 | 48 |
| 惠州市 | 2853 | 2797 | 56 | 56 |
| 梅州市 | 2895 | 2700 | 195 | 195 |
| 汕尾市 | 2759 | 2793 | -34 | -92 |
| 河源市 | 2980 | 2800 | 180 | -118 |
| 阳江市 | 2795 | 2717 | 78 | 78 |
| 清远市 | 3080 | 3170 | -90 | -90 |
| 东莞市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3383 | 3383 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2697 | 2697 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2855 | 2670 | 185 | 185 |







