| 湖南省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 2796 | 2795 | 1 | 1 |
| 株洲市 | 2941 | 2885 | 56 | 56 |
| 湘潭市 | 2808 | 2770 | 38 | 38 |
| 衡阳市 | 2936 | 2896 | 40 | 40 |
| 邵阳市 | 2859 | 2825 | 34 | 19 |
| 岳阳市 | 2778 | 3167 | -389 | -389 |
| 常德市 | 3013 | 2937 | 76 | 76 |
| 张家界市 | 2635 | 2635 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2980 | 2975 | 5 | -183 |
| 郴州市 | 2908 | 2863 | 45 | 45 |
| 永州市 | 2777 | 2854 | -77 | -41 |
| 怀化市 | 2460 | 2460 | 0 | 20 |
| 娄底市 | 3007 | 2965 | 42 | 42 |
| 湘西 | 2785 | 2960 | -175 | -175 |







