| 河南省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2688 | 2785 | -97 | -97 |
| 开封市 | 2770 | 2798 | -28 | 5 |
| 洛阳市 | 2820 | 2799 | 21 | 70 |
| 平顶山市 | 2859 | 2827 | 32 | 30 |
| 安阳市 | 2784 | 2867 | -83 | -79 |
| 鹤壁市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2779 | 2879 | -100 | -87 |
| 焦作市 | 3065 | 3135 | -70 | -70 |
| 濮阳市 | 3000 | 2980 | 20 | 20 |
| 许昌市 | 2750 | 2848 | -98 | -98 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2463 | 2595 | -132 | -132 |
| 南阳市 | 2777 | 2769 | 8 | 18 |
| 商丘市 | 2949 | 2916 | 33 | 21 |
| 信阳市 | 2758 | 2713 | 45 | 45 |
| 周口市 | 2946 | 2845 | 101 | 74 |
| 驻马店市 | 2918 | 2869 | 49 | 44 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







