| 山东省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2779 | 2778 | 1 | -2 |
| 青岛市 | 2879 | 2812 | 67 | 26 |
| 淄博市 | 2718 | 2718 | 0 | 4 |
| 枣庄市 | 2950 | 2930 | 20 | 17 |
| 东营市 | 3065 | 3153 | -88 | -88 |
| 烟台市 | 2723 | 2741 | -18 | -43 |
| 潍坊市 | 2915 | 2895 | 20 | 32 |
| 济宁市 | 2939 | 2903 | 36 | 49 |
| 泰安市 | 2876 | 2895 | -19 | -2 |
| 威海市 | 2687 | 2713 | -26 | -45 |
| 日照市 | 2876 | 2876 | 0 | 36 |
| 莱芜市 | 2950 | 2870 | 80 | 80 |
| 临沂市 | 2800 | 2835 | -35 | -50 |
| 德州市 | 2901 | 2869 | 32 | 25 |
| 聊城市 | 2831 | 2831 | 0 | -3 |
| 滨州市 | 2612 | 2770 | -158 | -158 |
| 菏泽市 | 2883 | 2792 | 91 | 91 |







