| 广西 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4245 | 4510 | -265 | -538 |
| 柳州市 | 4240 | 4423 | -183 | -550 |
| 桂林市 | 4287 | 4287 | 0 | -233 |
| 梧州市 | 4263 | 4320 | -57 | -297 |
| 北海市 | 4100 | 4100 | 0 | -995 |
| 防城港市 | 4550 | 4610 | -60 | -60 |
| 钦州市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 4420 | 4420 | 0 | -210 |
| 玉林市 | 4443 | 4518 | -75 | -75 |
| 百色市 | 4327 | 4327 | 0 | -73 |
| 贺州市 | 5020 | 5020 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |







