| 湖北省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4192 | 4490 | -298 | -298 |
| 黄石市 | 4180 | 4180 | 0 | -140 |
| 十堰市 | 4233 | 4358 | -125 | -292 |
| 宜昌市 | 4328 | 4460 | -132 | -292 |
| 襄阳市 | 4488 | 4550 | -62 | -165 |
| 鄂州市 | 4220 | 4370 | -150 | -150 |
| 荆门市 | 4240 | 4355 | -115 | -290 |
| 孝感市 | 4310 | 4310 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4120 | 4120 | 0 | -940 |
| 黄冈市 | 4152 | 4460 | -308 | -823 |
| 咸宁市 | 4155 | 4250 | -95 | -902 |
| 随州市 | 4470 | 4629 | -159 | -275 |
| 恩施 | 4410 | 4675 | -265 | -265 |
| 省直辖 | 4263 | 4355 | -92 | -92 |







