| 河北省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.57 | 15.35 | 0.22 | 0.09 |
| 唐山市 | 15.95 | 15.28 | 0.67 | 0.54 |
| 秦皇岛市 | 15.40 | 15.17 | 0.23 | 0.13 |
| 邯郸市 | 15.53 | 15.35 | 0.18 | 0.09 |
| 邢台市 | 15.40 | 15.38 | 0.02 | -0.07 |
| 保定市 | 15.35 | 15.34 | 0.01 | -0.09 |
| 张家口市 | 15.30 | 15.28 | 0.02 | -0.16 |
| 承德市 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | -0.12 |
| 沧州市 | 16.00 | 15.41 | 0.59 | 0.45 |
| 廊坊市 | 15.20 | 15.37 | -0.17 | -0.32 |
| 衡水市 | 16.60 | 15.36 | 1.24 | 1.24 |







