| 河北省 2023-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.27 | 15.15 | 0.12 | -0.16 |
| 唐山市 | 15.60 | 15.25 | 0.35 | 0.20 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 15.45 | 15.32 | 0.13 | -0.05 |
| 邢台市 | 15.20 | 15.33 | -0.13 | -0.40 |
| 保定市 | 15.05 | 15.33 | -0.28 | -0.45 |
| 张家口市 | 15.05 | 15.00 | 0.05 | -0.50 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.65 | 15.50 | 0.15 | -0.35 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | -0.20 |







