| 湖北省 2023-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 15.60 | 15.31 | 0.29 | 0.66 |
| 黄石市 | 15.65 | 15.45 | 0.20 | 0.70 |
| 十堰市 | 15.66 | 15.38 | 0.28 | 0.78 |
| 宜昌市 | 15.58 | 15.50 | 0.08 | 0.46 |
| 襄阳市 | 15.56 | 15.30 | 0.26 | 0.44 |
| 鄂州市 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.70 |
| 荆门市 | 15.63 | 15.40 | 0.23 | 0.65 |
| 孝感市 | 15.61 | 15.50 | 0.11 | 0.72 |
| 荆州市 | 15.45 | 15.25 | 0.20 | 0.70 |
| 黄冈市 | 15.55 | 15.35 | 0.20 | 0.51 |
| 咸宁市 | 15.64 | 15.44 | 0.20 | 0.70 |
| 随州市 | 15.76 | 15.70 | 0.06 | 0.70 |
| 恩施 | 15.55 | 15.35 | 0.20 | 0.70 |
| 省直辖 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.70 |







