| 河北省 2023-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2799 | 2798 | 1 | -74 |
| 唐山市 | 2950 | 2951 | -1 | 8 |
| 秦皇岛市 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2828 | 2835 | -7 | 52 |
| 邢台市 | 2915 | 2915 | 0 | 25 |
| 保定市 | 2812 | 2811 | 1 | -13 |
| 张家口市 | 2858 | 2859 | -1 | 12 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2805 | 2817 | -12 | -44 |
| 廊坊市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2726 | 2727 | -1 | 40 |







