| 云南省 2023-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 4462 | 4300 | 162 | -61 |
| 曲靖市 | 4488 | 4313 | 175 | 178 |
| 玉溪市 | 4517 | 4355 | 162 | -123 |
| 保山市 | 4803 | 4675 | 128 | 153 |
| 昭通市 | 4505 | 4377 | 128 | 53 |
| 丽江市 | 5060 | 5097 | -37 | -37 |
| 普洱市 | 4100 | 4100 | 0 | -7 |
| 临沧市 | 4972 | 4924 | 48 | -91 |
| 楚雄 | 4483 | 4437 | 46 | -125 |
| 红河 | 4593 | 4400 | 193 | -70 |
| 文山 | 4812 | 4470 | 342 | 232 |
| 西双版纳 | 4560 | 4070 | 490 | -595 |
| 大理 | 4728 | 4520 | 208 | 40 |
| 德宏 | 4624 | 4420 | 204 | 94 |
| 怒江 | 4022 | 4022 | 0 | -88 |
| 迪庆 | 4317 | 4317 | 0 | -94 |







