| 河北省 2023-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.54 | 15.76 | -0.22 | 0.27 |
| 唐山市 | 15.61 | 15.76 | -0.15 | 0.40 |
| 秦皇岛市 | 15.39 | 15.67 | -0.28 | 0.32 |
| 邯郸市 | 15.54 | 15.73 | -0.19 | 0.33 |
| 邢台市 | 15.52 | 15.73 | -0.21 | 0.29 |
| 保定市 | 15.48 | 15.78 | -0.30 | 0.25 |
| 张家口市 | 15.48 | 15.77 | -0.29 | 0.28 |
| 承德市 | 15.52 | 15.80 | -0.28 | 0.29 |
| 沧州市 | 15.59 | 15.86 | -0.27 | 0.26 |
| 廊坊市 | 15.65 | 15.88 | -0.23 | 0.37 |
| 衡水市 | 15.59 | 15.83 | -0.24 | 0.33 |







