| 四川省 2023-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 4438 | 4568 | -130 | 18 |
| 自贡市 | 4645 | 4708 | -63 | 42 |
| 攀枝花市 | 4370 | 4370 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4980 | 4980 | 0 | -123 |
| 德阳市 | 4370 | 4372 | -2 | 0 |
| 绵阳市 | 4323 | 4323 | 0 | 180 |
| 广元市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4510 | 4510 | 0 | -33 |
| 内江市 | 4530 | 4530 | 0 | 110 |
| 乐山市 | 4274 | 4271 | 3 | -157 |
| 南充市 | 4195 | 4460 | -265 | -125 |
| 眉山市 | 4373 | 4377 | -4 | -55 |
| 宜宾市 | 4347 | 4347 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4447 | 4447 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4693 | 4852 | -159 | 128 |
| 雅安市 | 4358 | 4358 | 0 | -99 |
| 巴中市 | 4950 | 4950 | 0 | -265 |
| 资阳市 | 4435 | 4633 | -198 | -560 |
| 阿坝 | 4078 | 4078 | 0 | -62 |
| 甘孜 | 4245 | 4245 | 0 | -26 |
| 凉山 | 4673 | 4751 | -78 | 61 |







