| 云南省 2023-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 15.20 | 14.86 | 0.34 | 0.50 |
| 曲靖市 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.10 |
| 玉溪市 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | -0.11 |
| 保山市 | 15.70 | 15.75 | -0.05 | 0.90 |
| 昭通市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.10 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.73 |
| 楚雄 | 14.93 | 14.94 | -0.01 | 0.12 |
| 红河 | 14.76 | 14.74 | 0.02 | 0.10 |
| 文山 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | 0.12 |
| 西双版纳 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.10 |
| 大理 | 14.89 | 15.04 | -0.15 | 0.23 |
| 德宏 | 14.79 | 14.82 | -0.03 | 0.08 |
| 怒江 | 14.80 | 14.90 | -0.10 | 0.10 |
| 迪庆 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.10 |







