| 河北省 2023-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 15.47 | 15.54 | -0.07 | 0.14 |
| 唐山市 | 15.34 | 15.61 | -0.27 | 0.04 |
| 秦皇岛市 | 15.21 | 15.39 | -0.18 | 0.04 |
| 邯郸市 | 15.33 | 15.54 | -0.21 | 0.03 |
| 邢台市 | 15.31 | 15.52 | -0.21 | -0.04 |
| 保定市 | 15.29 | 15.48 | -0.19 | -0.05 |
| 张家口市 | 15.31 | 15.48 | -0.17 | 0.01 |
| 承德市 | 15.33 | 15.52 | -0.19 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.36 | 15.59 | -0.23 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.44 | 15.65 | -0.21 | 0.08 |
| 衡水市 | 15.28 | 15.59 | -0.31 | -0.10 |







