| 广东省 2023-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 2963 | 2963 | 0 | 48 |
| 韶关市 | 2836 | 2836 | 0 | 63 |
| 深圳市 | 2899 | 2899 | 0 | 124 |
| 珠海市 | 2990 | 2990 | 0 | 20 |
| 汕头市 | 2957 | 2957 | 0 | -13 |
| 佛山市 | 3005 | 3005 | 0 | 85 |
| 江门市 | 3037 | 3037 | 0 | 37 |
| 湛江市 | 3020 | 3020 | 0 | 50 |
| 茂名市 | 2945 | 2945 | 0 | 45 |
| 肇庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 48 |
| 惠州市 | 2853 | 2853 | 0 | 56 |
| 梅州市 | 2895 | 2895 | 0 | 195 |
| 汕尾市 | 2790 | 2758 | 32 | -17 |
| 河源市 | 2980 | 2980 | 0 | -118 |
| 阳江市 | 2795 | 2795 | 0 | 78 |
| 清远市 | 3080 | 3080 | 0 | -90 |
| 东莞市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3383 | 3383 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2697 | 2697 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2855 | 2855 | 0 | 185 |







